26.10 - 3.11.2025r.
| 1830 | Za† Janinę i Wacława Wesołek oraz Bernarda Gadzińskiego | |
| Niedziela 26 października - xxx niedziela zwykła | ||
| 730 | Za† Stanisława Graja (k.r.ś.) | |
| R900 | Za† Józefę i Stanisława Alachimowicz | |
| 930 | Za† Władysławę i Wacława Grzyl | |
| 1100 | Za† Stefanię, Mieczysława, Krzysztofa Tafiłowskich, Renatę, Tadeusza Grupińskich, Ewę i zm. z rodz. | |
| 1230 | Za† Gertrudę Pawłowską (k.r.ś.) | |
| 1230 | Za† Jerzego, Marię Ludzkowskich, zm. z rodz. Węgierków, Wizów  | |
| 1800 | Za† Stanisława Misiewicza (20 r.ś.) | |
| Poniedziałek 27 października | ||
| 700 | Za† Ludwikę Rzysko | |
| 1830 | Za† Waldemara Wolniewicza, Marię i Mariana Nowaków,  | |
| Wtorek 28 października - św. app. Szymona i Judy Tadeusza | ||
| 700 | Za† Tadeusza Nowaka (im.), Janusza, zm. rodziców  | |
| 700 | Za† Błażeja Kunysz (14 r.ś.) | |
| 1830 | Za† Rafała Dziurla - od koleżanek i kolegów z pracy | |
| 
 | Za† Jerzego, Janinę, Martę i Bronisława Garstka | |
| 
 | Za† Przemysława Zaczek | |
| 
 | Za† Mariana Jakubowskiego | |
| 
 | Za† Halinę i Antoniego Kotarskich | |
| 
 | Za† Danielę Grzyl | |
| 
 | Za† Tadeusza Geremek, Jarosława, rodziców i zm. z rodz. | |
| 
 | Za† Gertrudę Dobiegała | |
| 
 | Za† Joannę Baranowską, Andrzeja Łakomego (7 r.ś.) i zm. z rodz. | |
| 
 | Za† Dariusza Zborowskiego i zm. z rodz. | |
| 
 | Za† Irenę, Bolesława, Zbigniewa, Zdzisława, Teresę, Stefanię, Jadwigę i Stanisława | |
| 
 | Za† Cierpiących w czyśćcu | |
| Środa 29 października | ||
| 700 | Za† Wiolettę Nowak, Jana Chmielewskiego, Stefanię i Edmunda Helak, Pelagię i Antoniego Chmielewskich, Irenę, Adama i Tomasza Kaźmierczaków | |
| 700 | Wolna intencja | |
| 1830 | W int. Ojca Świętego i naszych pasterzy | |
| 
 | W int. naszej Ojczyzny | |
| 
 | W int. kleryków i o nowe powołania do służby Bożej | |
| 
 | W int. dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją | |
| 
 | W int. próśb i podz. do Matki Bożej Czarnkowskiej Pani | |
| 
 | W int. dobrodziejów naszej parafii | |
| 
 | W int. dzieła Radia Maryja i Telewizji Trwam | |
| 
 | W int. dzieci z podz. za otrz. łaski, z pr. o Boże bł. i op. Maryi | |
| 
 | W int. Bogu wiadomej | |
| 
 | W int. Agnieszki i jej synka Oskara z pr. o zdrowie, potrzebne łaski i op. Maryi | |
| Czwartek 30 października | ||
| 700 | Za† Ludwikę Rzysko | |
| R1700 | Za† Józefa Wikę - int. od sąsiadów | |
| 1830 | Za† Krystynę Mituta (32 r.ś.) | |
| Piątek 31 października | ||
| 700 | Za† Aurelię Magdziarz (3 r.ś.) i Kazimierza Magdziarza | |
| 1700 | Msza św. na rozpoczęcie Korowodu Wszystkich Świętych | |
| 1830 | Za† Łucję Szymkowiak (ur.) | |
| Sobota 1 listopada – Wszystkich Świętych | ||
| 730 | Za† Reginę Foethke i zm. z rodz. | |
| 930 | Za† Stefana Nowaka (8 r.ś.) i zm. z rodz. | |
| R1000 | Za† Zmarłych spoczywających na cmentarzu w Romanowie D. | |
| 1100 | Za† Jerzego Eksnera | |
| 1400 | W int. Parafian | |
| 1400 | Za† Mariana Jakubowskiego | |
| 1400 | Za† Mariana Makosza | |
| 1800 | Za† Marię Filoda | |
| Niedziela 2 listopada - wszystkich wiernych zmarłych | ||
| 730 | Za† Klemensa Rzysko | |
| R900 | Za† Anielę, Edmunda i zm. z rodz. | |
| 930 | Za† Stefanię Koza i zm. z rodz. | |
| 1100 | Za† Lidię Siemińską, zm. z rodz. Siemińskich, Wendów i Kutów | |
| 1230 | W int. Parafian | |
| 1800 | Za† Karola Chodzyńskiego (im.) | |
 
                                        



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			